推广 热搜:

桑植·东城华府

点击图片查看原图
 
品牌: 张家界大川房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:景观居所、江景地产、宜居生态地产、公园地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:地上停车位131个 地下停车位1336个: 楼层状况:规划楼栋25栋
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 张家界
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-02 22:47
浏览次数: 275
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 3880元/平米

物业类别:普通住宅 

项目特点:景观居所江景地产宜居生态地产公园地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 张家界大川房产开发公司 楼盘地址:桑植县新烟草公司对面

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020|01|12[开盘时间详细情况]

交房时间:2021年8月30日[交房时间详细情况]

售楼地址:桑植新烟草公司对面

咨询电话:400|176|0760 转 886895

主力户型:三居(4)四居(5)五居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|06|13约3880元/㎡
2024|03|14约3880元/㎡约3880元/㎡起价:3880元/㎡
2024|02|05约3880元/㎡约3880元/㎡起价:3880元/㎡
2024|01|15约4500元/㎡均价:4500元/㎡
2023|11|20约4500元/㎡均价:4500元/㎡
2023|11|17约5100元/㎡
2023|03|07约4500元/㎡均价:4500元/㎡
2023|02|09约4500元/㎡均价:4500元/㎡
2023|01|13约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|10|28约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|09|04约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|06|16约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|04|23约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|04|09约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|03|29约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|03|08约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|02|03约4580元/㎡均价约:4580元/㎡
2021|01|31约4580元/㎡均价约:4580元/㎡
2021|01|28约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|01|20约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2021|01|08约4580元/㎡均价约:4580元/㎡
2020|12|26约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|12|14约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|11|11约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|10|25约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|09|23约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|09|09约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|08|25约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|08|19约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|08|03约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|07|04约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|06|27约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|06|20约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|04|29约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|04|10约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2020|02|03约4580元/㎡起价:4580元/㎡起
2019|11|30约4580元/㎡约4580元/㎡起价:4580元/㎡起
2019|11|12约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2019|11|07约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2019|10|26约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2019|10|11约4580元/㎡均价:4580元/㎡
2019|09|29约4580元/㎡起价:4580元/㎡
2019|09|26约4580元/㎡起价:4580元/㎡
2019|09|12约4580元/㎡起价:4580元/㎡
2019|08|27约4580元/㎡起价:4580元/㎡
2019|08|22约4580元/㎡起价:4580元/㎡
2019|08|12约4580元/㎡起价:4580元/㎡
2019|07|31约4580元/㎡起价:4580元/㎡
2019|07|31约4580元/㎡起价:4580元/㎡
2019|07|06价格:待定
2019|06|10价格:待定
2019|05|21价格:待定
2019|05|16价格:待定
2019|04|22价格:待定
2019|04|08价格:待定
2019|03|16价格:待定
2019|03|09价格:待定
2019|03|05价格:待定
2019|02|26均价:待定
2019|02|25均价:待定
2019|01|22均价:待定
更多>同类新房
桑植·东城华府 九龙湾 乾道·明德院 湘中府 浠水碧桂园八景台 孝德南院 铂金汉宫 学府名邸
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报